立式带锯床
SV-1212
规格表
| 型号 | SV-0612 | SV-1212 | SV-1013 | |
| 锯切能力 | mm | 600H×1200W×3000L | 1200H×1200W×3000L | 1000H×1300W×3000L |
| 锯带规格 | mm | 7690×54×1.6 | 8700×67×1.6 | 8700×67×1.6 |
| 锯带速度 | m/min | 12-85 | 12-85 | 12-85 |
| 锯带张力 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | |
| 主马达 | kw | 11 | 11 | 11 |
| 油泵马达 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 冷却马达 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 最大送料行程 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 工作台高度 | mm | 1420 | 1420 | 1420 |
| 机械外型尺寸 | mm | 3900H×4100W×6830L | 4500H×4100W×6830L | 4300H×4110W×6830L |
标准配备
| 1 | PLC控制及液压功能 |
| 2 | 人机介面操作系统 |
| 3 | 浮动式送料台 |
| 4 | 红外线对刀功能 |
| 5 | 锯斜检测功能 |
| 6 | 液位感知功能 |
| 7 | 刮板式自动清屑机 |
| 8 | 动力式清屑钢刷 |
| 9 |
工作灯 |
| 10 | 工具箱一套 |
选配
| 1 | 锯带清洁功能 |
| 2 | 压力感知功能 |
| 3 | 进刀感知功能 |