半自动带锯机
SH-4033SA
CUTTING CAPACITY: W10×H10~W400×H330mm
规格表
| 型号 | SH-4033SA | |
| 锯切能力 | ● | 10~330mm |
| ■ | W10×H10~W400×H330mm | |
| 束型锯切 | 最大 | W370×H170mm |
| 最小 | W165×H50mm | |
| 锯带 | 尺寸 | 4242×34×1.1mm |
| 速度 | 20, 35, 50, 65, 80 m/min | |
| 张力 | 液压 | |
| 马达输出 | 锯带 | 3.7KW (5HP) |
| 液压液 | 0.75KW (1HP) | |
| 冷却泵 | 0.2KW(1/4HP) | |
| 油槽容量 | 液压油 | 60L |
| 切消液 | 80L | |
| 工作台高度 | 700mm | |
| 机械尺寸 | W2240×L1210×H1550mm | |
| 机械重量 | 1650kg | |
| ☆于上技术上的需求,产品规格和设备配件变更不予先通知。 | ||
标准配备
| 1 | 电控及油压回路均以PLC程式控制 |
| 2 | 锯带断带、卡带停机自动侦测 |
| 3 | 油压式锯带张力装置 |
| 4 | 带锯以轴承导引、钨钢夹持 |
| 5 |
长度设定:手动设定 |
| 6 | 动力式清屑钢刷 |
| 7 | 自动清屑装置 |
| 8 | 变频式无段变速 |
| 9 | 机台清洗水管 |
| 10 | 工作灯 |
| 11 | 工具及工具箱一组 |
| 12 | 2米料架一组 |
选配
| 1 | 下压装置 |
| 2 | 夹钳减压装置 |
| 3 | 侦斜装置 |
| 4 |
锯切深度控制装置 |