半自动带锯机
SH-1080SA
规格表
| 型号 | SH-1080SA | |
| 锯切能力 | ● | 560~800mm |
| ■ | W560×H25~W1000×H800mm | |
| 束型锯切 | 最大 | NA |
| 最小 | ||
| 锯带 | 尺寸 | 8800×67×1.6mm |
| 速度 | 16~85m/min(INV.) | |
| 张力 | 液压 | |
| 马达输出 | 锯带 | 11.2KW (15HP) |
| 液压泵 | 2.2KW (3HP) | |
| 冷却泵 | 0.2KW(1/4HP) | |
| 油槽容量 | 液压油 | 85L |
| 切消液 | 220L | |
| 工作台高度 | 720mm | |
| 机械尺寸 | W4350×L2160×H2650mm | |
| 机械重量 | 11000kg | |
| ☆于上技术上的需求,产品规格和设备配件变更不予先通知。 | ||
标准配备
| 1 | 电控及油压回路均以PLC程式控制 |
| 2 | 锯带断带、卡带停机自动侦测 |
| 3 | 油压式锯带张力装置 |
| 4 | 带锯以轴承导引、钨钢夹持 |
| 5 |
长度设定:手动设定 |
| 6 | 动力式清屑钢刷 |
| 7 | 自动清屑装置 |
| 8 | 变频式无段变速 |
| 9 | 机台清洗水管 |
| 10 | 工作灯 |
| 11 | 工具及工具箱一组 |
| 12 | 2米料架一组 |
选配
| 1 | 下压装置 |
| 2 | 夹钳减压装置 |
| 3 | 侦斜装置 |
| 4 |
锯切深度控制装置 |